[News]「AKB48第45張單曲選拔總選舉」第1~80名發表!
<AKB48 第45張單曲選拔成員排名>
■[AKB48第45張單曲選拔成員]
16名(第1名~第16名)
第1名 243,011 指原莉乃 HKT48
第2名 175,613 渡辺麻友 AKB48
第3名 112,341 松井珠理奈 SKE48
第4名 110,411 山本彩 NMB48
第5名 92,110 柏木由紀 AKB48
第6名 78,279 宮脇咲良 HKT48
第7名 69,159 須田亜香里 SKE48
第8名 68,126 島崎遥香 AKB48
第9名 60,591 兒玉遥 HKT48
第10名 58,624 武藤十夢 AKB48
第11名 58,610 横山由依 AKB48
第12名 50,190 北原里英 NGT48
第13名 47,094 向井地美音 AKB48
第14名 43,318 岡田奈々 AKB48
第15名 40,648 高橋朱里 AKB48
第16名 40,071 にゃんにゃん仮面(小嶋陽菜) AKB48
■[Under Girls]
16名(第17名~第32名)
第17名 40,011 峯岸みなみ AKB48
第18名 36,894 入山杏奈 AKB48
第19名 33,524 小嶋真子 AKB48
第20名 33,176 高柳明音 SKE48
第21名 32,886 込山榛香 AKB48
第22名 32,118 大場美奈 SKE48
第23名 31,314 朝長美桜 HKT48
第24名 29,983 白間美瑠 NMB48
第25名 29,517 沖田彩華 NMB48
第26名 29,333 加藤玲奈 AKB48
第27名 28,706 川本紗矢 AKB48
第28名 28,706 矢吹奈子 HKT48
第29名 28,553 古畑奈和 SKE48
第30名 28,369 惣田紗莉渚 SKE48
第31名 28,282 竹内彩姫 SKE48
第32名 28,260 大島涼花 AKB48
■[Next Girls]
16名(第33名~第48名)
第33名 27,487 矢倉楓子 NMB48
第34名 26,152 倉野尾成美 Team 8
第35名 25,963 江籠裕奈 SKE48
第36名 25,613 本村碧唯 HKT48
第37名 25,039 木﨑ゆりあ AKB48
第38名 24,059 佐々木優佳里 AKB48
第39名 23,251 薮下柊 NMB48
第40名 22,995 渕上舞 HKT48
第41名 22,429 藤江れいな NMB48
第42名 21,881 冨吉明日香 HKT48
第43名 21,864 田島芽瑠 HKT48
第44名 21,559 須藤凜々花 HKT48
第45名 21,009 田中美久 HKT48
第46名 20,980 松岡菜摘 HKT48
第47名 20,913 茂木忍 AKB48
第48名 20,643 井上由莉耶 HKT48
■[Future Grils]
16名(第49名~第64名)
第49名 20,618 二村春香 SKE48
第50名 20,228 森保まどか HKT48
第51名 20,021 岩立沙穂 AKB48
第52名 19,534 太田夢莉 NMB48
第53名 19,377 神志那結衣 HKT48
第54名 19,326 竹内舞 SKE48
第55名 19,274 谷真理佳 SKE48
第56名 19,140 渋谷凪咲 NMB48
第57名 18,524 岡田彩花 AKB48
第58名 17,898 植木南央 HKT48
第59名 16,839 坂口理子 HKT48
第60名 16,691 駒田京伽 HKT48
第61名 16,548 西野未姫 AKB48
第62名 16,246 大和田南那 AKB48
第63名 15,994 酒井萌衣 SKE48
第64名 15,793 北川綾巴 SKE48
■[Up Cumming Girls]
16名(第65名~第80名)
第65名 15,716 宮前杏実 SKE48
第66名 15,697 岸野里香 NMB48
第67名 15,600 熊崎晴香 SKE48
第68名 15,057 木本花音 SKE48
第69名 14,950 谷口めぐ AKB48
第70名 14,913 坂口渚沙 Team 8
第71名 14,550 山内鈴蘭 SKE48
第72名 14,544 秋吉優花 HKT48
第73名 14,177 大森美優 AKB48
第74名 13,882 鎌田菜月 SKE48
第75名 13,657 佐藤すみれ SKE48
第76名 13,571 加藤美南 NGT48
第77名 13,512 吉田朱里 NMB48
第78名 13,366 宮崎美穂 AKB48
第79名 13,204 日高優月 SKE48
第80名 13,058 村重杏奈 HKT48 Team K4
■[AKB48第45張單曲選拔成員]
16名(第1名~第16名)
第1名 243,011 指原莉乃 HKT48
第2名 175,613 渡辺麻友 AKB48
第3名 112,341 松井珠理奈 SKE48
第4名 110,411 山本彩 NMB48
第5名 92,110 柏木由紀 AKB48
第6名 78,279 宮脇咲良 HKT48
第7名 69,159 須田亜香里 SKE48
第8名 68,126 島崎遥香 AKB48
第9名 60,591 兒玉遥 HKT48
第10名 58,624 武藤十夢 AKB48
第11名 58,610 横山由依 AKB48
第12名 50,190 北原里英 NGT48
第13名 47,094 向井地美音 AKB48
第14名 43,318 岡田奈々 AKB48
第15名 40,648 高橋朱里 AKB48
第16名 40,071 にゃんにゃん仮面(小嶋陽菜) AKB48
■[Under Girls]
16名(第17名~第32名)
第17名 40,011 峯岸みなみ AKB48
第18名 36,894 入山杏奈 AKB48
第19名 33,524 小嶋真子 AKB48
第20名 33,176 高柳明音 SKE48
第21名 32,886 込山榛香 AKB48
第22名 32,118 大場美奈 SKE48
第23名 31,314 朝長美桜 HKT48
第24名 29,983 白間美瑠 NMB48
第25名 29,517 沖田彩華 NMB48
第26名 29,333 加藤玲奈 AKB48
第27名 28,706 川本紗矢 AKB48
第28名 28,706 矢吹奈子 HKT48
第29名 28,553 古畑奈和 SKE48
第30名 28,369 惣田紗莉渚 SKE48
第31名 28,282 竹内彩姫 SKE48
第32名 28,260 大島涼花 AKB48
■[Next Girls]
16名(第33名~第48名)
第33名 27,487 矢倉楓子 NMB48
第34名 26,152 倉野尾成美 Team 8
第35名 25,963 江籠裕奈 SKE48
第36名 25,613 本村碧唯 HKT48
第37名 25,039 木﨑ゆりあ AKB48
第38名 24,059 佐々木優佳里 AKB48
第39名 23,251 薮下柊 NMB48
第40名 22,995 渕上舞 HKT48
第41名 22,429 藤江れいな NMB48
第42名 21,881 冨吉明日香 HKT48
第43名 21,864 田島芽瑠 HKT48
第44名 21,559 須藤凜々花 HKT48
第45名 21,009 田中美久 HKT48
第46名 20,980 松岡菜摘 HKT48
第47名 20,913 茂木忍 AKB48
第48名 20,643 井上由莉耶 HKT48
■[Future Grils]
16名(第49名~第64名)
第49名 20,618 二村春香 SKE48
第50名 20,228 森保まどか HKT48
第51名 20,021 岩立沙穂 AKB48
第52名 19,534 太田夢莉 NMB48
第53名 19,377 神志那結衣 HKT48
第54名 19,326 竹内舞 SKE48
第55名 19,274 谷真理佳 SKE48
第56名 19,140 渋谷凪咲 NMB48
第57名 18,524 岡田彩花 AKB48
第58名 17,898 植木南央 HKT48
第59名 16,839 坂口理子 HKT48
第60名 16,691 駒田京伽 HKT48
第61名 16,548 西野未姫 AKB48
第62名 16,246 大和田南那 AKB48
第63名 15,994 酒井萌衣 SKE48
第64名 15,793 北川綾巴 SKE48
■[Up Cumming Girls]
16名(第65名~第80名)
第65名 15,716 宮前杏実 SKE48
第66名 15,697 岸野里香 NMB48
第67名 15,600 熊崎晴香 SKE48
第68名 15,057 木本花音 SKE48
第69名 14,950 谷口めぐ AKB48
第70名 14,913 坂口渚沙 Team 8
第71名 14,550 山内鈴蘭 SKE48
第72名 14,544 秋吉優花 HKT48
第73名 14,177 大森美優 AKB48
第74名 13,882 鎌田菜月 SKE48
第75名 13,657 佐藤すみれ SKE48
第76名 13,571 加藤美南 NGT48
第77名 13,512 吉田朱里 NMB48
第78名 13,366 宮崎美穂 AKB48
第79名 13,204 日高優月 SKE48
第80名 13,058 村重杏奈 HKT48 Team K4
[News]「AKB48第45張單曲選拔總選舉」第1~80名發表!
Reviewed by forty8group
on
上午11:23:00
Rating:
沒有留言: